В РФ 27 автокомпаний повысили цены на свои автомобили в ноябре 2021 года
Hyundai Solaris
Фото Hyundai
Новые автомобили в России продолжают дорожать. Только в ноябре, по данным «Цена Авто», цены на свою продукцию переписали 27 автопроизводителей, причем «отличились» в этом все: и американцы, и китайцы, и даже отечественный УАЗ.
Последний, к слову, вместе с французским Renault поднял цены сразу на все свои модели. Вместе с ними прайсы (на большую часть моделей) переписали корейские Kia и Hyundai, а также шесть европейских брендов и один американский.
Chevrolet | 1/6 | 280 000 | 4,3 — 4,4 |
Citroen PC + LCV | 8/11 | 20 000 — 50 000 | 1,0 — 3,0 |
Fiat LCV | 1/13 | 30 000 — 40 000 | 1,9 — 2,2 |
Hyundai | 6/8 | 30 000 — 90 000 | 1,5 — 3,4 |
Kia | 13/17 | 10 000 — 205 000 | 0,6 — 7,8 |
Opel | 4/6 | 20 000 — 100 000 | 1,2 — 3,5 |
Peugeot PC + LCV | 7/13 | 10 000 — 70 000 | 0,3 — 3,0 |
Renault | 7/7 | 13 000 — 23 000 | 1,2 — 2,0 |
Skoda | 4/6 | 24 000 — 60 000 | 1,3 — 3,6 |
Volkswagen | 4/9 | 28 000 — 105 000 | 1,8 — 6,4 |
УАЗ | 7/7 | 35 000 — 55 000 | 2,7 — 4,8 |
В сегменте японских автомобилей цены подняли все, кроме Isuzu:
Honda | 1/1 | 63 000 — 75 000 | 1,9 — 2,5 |
Mazda | з/з | 15 000 — 40 000 | 0,8 — 1,2 |
Mitsubishi | 4/5 | 10 000 — 120 000 | 0,4 — 4,6 |
Nissan | 2/4 | 20 000 — 55 000 | 1,1 — 2,6 |
Toyota | 11/11 | 32 000 — 182 000 | 0,8 — 4,7 |
Subaru | 4/5 | 30 000 — 60 000 | 0,8 — 1,6 |
Suzuki | з/з | 30 000 | 1,4 — 1,9 |
В сегменте китайских автомобилей цены подняли Chery, FAW, Geely, Great Wall и Haval:
Chery | ¾ | 10 000 — 20 000 | 0,5 — 1,6 |
FAW | ½ | 100 000 | 7,1 — 8,0 |
Geely | 3/5 | 10 000 — 20 000 | 0,5 — 1,4 |
Great Wall | ½ | 100 000 | 5,6 |
Haval | 4/4 | 30 000 — 60 000 | 1,4 — 2,3 |
В премиум-сегменте подорожание затронуло только Cadillac, Genesis и Jeep:
Cadillac | ¼ | 400 000 | 4,0 — 5,0 |
Genesis | 5/5 | 55 000 — 140 000 | 1,1 — 2,4 |
Jeep | ¾ | 100 000 | 1,3-2,1 |
Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что в первый день зимы, 1 декабря, цены на свои автомобили подняли, по меньшей мере, пять брендов, среди которых отечественная LADA, китайский Haval, а также японские Suzuki, Infiniti и Lexus.