В Усинске в 2022 году капитально отремонтируют 11 домов
В 2022 году в Республике Коми планируется выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в 282 многоквартирных домах ориентировочной стоимостью 1,6 млрд рублей.
В плане отремонтировать 134 крыши, 34 фасада, 18 фундаментов, 5 подвальных помещений, внутридомовые инженерные системы в 97 домах, заменить 43 лифтов в 16 домах, а также разработать проектную документацию по 28 многоквартирным домам.
Конкретно в Усинске ремонт затронет лишь 11 домов. Представляем вашему вниманию список домов.
Адрес дома (МКД) | ввод в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего, кв.м | Количество жителей |
г. Усинск, ул. Строителей, д. 9а | 1976 | 5 | 8 | 5 345,90 | 266 |
г. Усинск, ул. Строителей, д. 11 | 1977 | 5 | 6 | 3 867,70 | 251 |
г. Усинск, ул. Строителей, д. 14 | 1984 | 9 | 3 | 5 656,30 | 451 |
г. Усинск, ул. Пионерская, д. 9 | 1984 | 9 | 2 | 3 893,94 | 402 |
г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 40/1 | 1984 | 9 | 2 | 3 565,25 | 305 |
г. Усинск, ул. Ленина, д. 15 | 1985 | 9 | 5 | 10 136,40 | 452 |
г. Усинск, ул. Мира, д. 13 “а” | 1986 | 9 | 5 | 10 028,08 | 464 |
г. Усинск, ул. Парковая, д. 5 | 1976 | 5 | 2 | 2 010,50 | 165 |
г. Усинск, ул. Парковая, д. 7а | 1976 | 5 | 1 | 3 945,10 | 251 |
г. Усинск, ул. Строителей, д. 3 “а” | 1976 | 5 | 6 | 3 973,50 | 193 |
г. Усинск, ул. Строителей, д. 9 | 1976 | 5 | 8 | 5 164,30 | 230 |
По этой ссылке можете скачать краткосрочный план на 2021-2023 годы и посмотреть входит ли ваш дом в программу капитального ремонта, и если входит, то узнать, что там будут ремонтировать.