Расписание теплоходов из Усинска и обратно
Публикуем расписание пассажирских рейсов теплоходов «Светлый» и «Николай Горный» до труднодоступных населенных пунктов, предоставленное администрацией города.
Расписание движения по маршруту «Парма – Усть-Лыжа – Парма» т/х «Светлый» в навигацию 2022 года
на линии «Парма – Усть-Уса – Усть-Лыжа»
Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
Парма | 06:30 | ||
Усть-Уса | 07:45 | 07:35 | 30 |
Акись | 08:40 | 08:30 | 20 |
Усть-Лыжа | 09:40 | 15 |
на линии «Усть-Лыжа – Усть-Уса – Парма
Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
Усть-Лыжа | 09:50 | 15 | |
Акись | 10:40 | 10:30 | 20 |
Усть-Уса | 12:20 | 11:40 | 30 |
Парма | 13:10 |
Дни выполнения: понедельник, четверг
Расписание движения по маршруту «Парма – Щельябож – Захарвань — Парма» т/х «Светлый» в навигацию 2022 года
на линии «Парма – Усть-Уса – Щельябож»
Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
Парма | 06:00 | ||
Усть-Уса | 07:20 | 07:10 | 30 |
Кушшор | 08:50 | 08:40 | 33 |
Щельябож | 09:40 | 09.20 | 13 |
Праскан | 11:00 | 10:50 | 26 |
Захарвань | 11:30 | 10 |
на линии «Щельябож – Усть-Уса – Парма»
Населенный пункт | Отправление | Прибытие | Расстояние (км) |
Захарвань | 12:00 | 10 | |
Праскан | 12:30 | 12:20 | 26 |
Щельябож | 14:00 | 13:50 | 13 |
Кушшор | 14:40 | 14:30 | 33 |
Усть-Уса | 16:10 | 16:00 | 30 |
Парма | 17:20 | ||
Дни выполнения: вторник, воскресенье.
Расписание движения по маршруту «Парма – Мутный Материк – Парма» т/х «Николай Горный»
на линии «Парма – Мутный Материк»
Остановка | Прибытие | Отправление | Расстояние(км) |
Парма | 06.30 | ||
Усть-Уса | 07.30 | 07.40 | 30 |
Кушшор | 08.40 | 08.50 | 33 |
Щельябож | 09.15 | 09.25 | 13 |
Праскан | 10.10 | 10.20 | 26 |
Захарвань | 10.45 | 10.55 | 10 |
Денисовка | 11.40 | 11.50 | 26 |
Мутный Материк | 13.00 | 35 |
на линии «Мутный Материк – Парма»
Остановка | Прибытие | Отправление | Расстояние(км) |
Парма | 20.00 | 30 | |
Усть-Уса | 18.55 | 19.05 | 33 |
Кушшор | 17.45 | 17.55 | 13 |
Щельябож | 17.10 | 17.20 | 26 |
Праскан | 16.10 | 16.20 | 13 |
Захарвань | 15.30 | 15.40 | 26 |
Денисовка | 14.40 | 14.50 | 35 |
Мутный Материк | 13.30 |
Дни выполнения: понедельник, среда, пятница.